上海市產品,上海市。您如需查詢更多帶扳手彈簧全啟式安全閥關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→*的品質、*的服務,奇眾為你創(chuàng)造更多價值!我們立志成為世界的閥門專業(yè)制造商。

用途
A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
外形尺寸和連接尺寸
| 公稱通徑DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H |
| 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 306 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 306 |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 309 |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 323 |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 333 |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 420 |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 432 |
| 100 | 65 | 125 | 205 | 160 | 553 |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 639 |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 654 |
| 200 | 125 | 250 | 305 | 260 | 797 |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 998 |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1246 |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 |

用途
A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
外形尺寸和連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H |
| A48Y-64C | 20 | 12 | 25 | 110 | 100 | 305 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 305 |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 318 |
| 40 | 25 | 50 | 135 | 120 | 323 |
| 50 | 32 | 65 | 160 | 130 | 415 |
| 65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 531 |
| 80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 541 |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 624 |
| 150 | 100 | 200 | 285 | 260 | 903 |
| A48Y-100C | 20 | 12 | 25 | 110 | 100 | 305 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 305 |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 318 |
| 40 | 25 | 50 | 135 | 120 | 323 |
| 50 | 32 | 65 | 160 | 130 | 415 |
| 65 | 35 | 80 | 175 | 160 | 531 |
| 80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 541 |
| 100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 624 |
| 150 | 80 | 200 | 285 | 260 | 903 |
訂貨時請注明:
一、1、產品型號 2、公稱通徑DN,額定流量Kv 3、信號壓力、彈簧范圍 4、流量特性 5、閥前、閥后壓力 6、介質種類 7、介質工作溫度范圍 8、閥體、閥塞套筒材質 9、是否帶附件,說明型號 10、是否有其它特殊要求
二、若已經由設計單位選定我公司的帶扳手彈簧全啟式安全閥型號,請您根據參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。感謝您訪問我們的【http://dodowa.com.cn】